Articles
Easidew PRO IS氫氣露點儀的定期維護和保養方法分享
2023-09-23產品展示/ Product display
可用于工業干燥機的露點變送器 - SF52露點變送器是款簡單具有成本效益的濕度儀,專為嚴苛的工業條件而設計,可靠耐用,可以適應經常是高溫環境的工業干燥。
聯系電話:13570867987
品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品種類 | 在線 | 工作溫度 | -40/60℃ |
儀器原理 | 電傳感器式 | 重復性 | 0.1% |
準確度 | 2℃ |
可用于工業干燥機的露點變送器 - SF52特點
OEM 干燥機應用的理想選擇
露點測量范圍 -40 ~ +60 °C (-40 ~ +140 °F)
響應快速
堅固的 IP65 防護等級
3個點可追溯的校準證書
精度 ±2°C (±3.6°F)
電壓或電流輸出
SF52露點變送器是款簡單具有成本效益的濕度儀,專為嚴苛的工業條件而設計,可靠耐用,可以適應經常是高溫環境的工業干燥。
SF52可選G1/2" 和 1/2" NPT 過程連接,電壓或電流輸出。一個關鍵的特點是嵌入保護測量元件,可延長傳感器壽命。
聚合物濕度傳感器通過可溯源的校準系統進行校準,提供3個點的校準證書。
可用于工業干燥機的露點變送器 - SF52常規參數 | ||||
量程 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | |||
精度 | ±2°C (±3.6°F) | |||
重復性 | 0.5°C (0.9°F) | |||
精度(絕對濕度) | 0.4 ~ 3g/m3 | |||
穩定性 | <1°C (<1.8°F) / 年 | |||
校準 | 可追溯3點校準證書 | |||
電氣參數 | ||||
輸出信號 | 0 ~ 1, 0 ~ 5, 0 ~ 10 V 或4–20 mA(三線) | |||
輸出 | 露點,絕對濕度 | |||
模擬輸出范圍 | 標準–40 ~ +60°Cdp (–40 ~ +140°Fdp) –30 ~ +30°Cdp (–22~ +86°Fdp) 0 ~ 200 g/m3 非標準可按要求提供 | |||
電壓 | 14 ~ 30 V DC (從0 ~ 10 V輸出) 8 ~ 30 V DC (從 0 ~ 1 / 0 ~ 5 V / 4–20 mA 輸出) | |||
電流消耗 | V 輸出 <9 mA mA 輸出 <29 mA | |||
CE標志 | 已認證 | |||
操作參數 | ||||
操作濕度 | 0–100% RH | |||
操作溫度 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | |||
操作壓力 | 2 MPa (最大20 barg / 290 psig) | |||
溫度補償 | 操作溫度范圍內 | |||
技術參數 | ||||
防護等級 | 標準BS EN、符合IP66 60529:1992 按準備保護NEMA 4 NEMA 250-2003 | |||
外殼材料 | 鍍鎳黃銅 | |||
尺寸 | L=85mm, ?24mm (最大) | |||
過濾器 | 前過濾器HDPE | |||
過程連接 | G1/2" BSP, 1/2" NPT | |||
重量 | 320g (11.3oz) | |||
電纜 | TPE 電纜2m (6.6’) | |||
診斷條件(工廠設置) |
|